Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 401 경도 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 109,000 | 139,000 |
| 402 백야도 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 109,000 | 139,000 |
| 403 금오도 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 109,000 | 139,000 |
| 404 화태도 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 109,000 | 139,000 |
| 405 오동도 | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 115,000 | 125,000 | 155,000 |
| 501 면도 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 109,000 | 139,000 |
| 502 사도 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 109,000 | 139,000 |
| 503 거문도 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 109,000 | 139,000 |
| 504 백도 | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 109,000 | 139,000 |
| 505 장군도 | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 115,000 | 125,000 | 155,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 인덕션, 전자레인지, 침대방, 커피포트, 타월, VOD, 욕실용품, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 경도 | 비수기 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 402 백야도 | 비수기 | 99,000 | 109,000 | 139,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 403 금오도 | 비수기 | 99,000 | 109,000 | 139,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 404 화태도 | 비수기 | 99,000 | 109,000 | 139,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 405 오동도 | 비수기 | 115,000 | 125,000 | 155,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 501 면도 | 비수기 | 89,000 | 109,000 | 139,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 502 사도 | 비수기 | 99,000 | 109,000 | 139,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 503 거문도 | 비수기 | 99,000 | 109,000 | 139,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 504 백도 | 비수기 | 99,000 | 109,000 | 139,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 505 장군도 | 비수기 | 115,000 | 125,000 | 155,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 인덕션, 전자레인지, 침대방, 커피포트, 타월, VOD, 욕실용품, 바다전망
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
저녁 8시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 36개월 이상~8세 미만
- 유아: 36개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 무료
(1박기준)
영, 유아도 추가 인원에 포함되며 36개월 이상 1만원의 추가 요금이 적용됩니다.(36개월까지 무료)
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 전기 그릴
- 이용 요금: 20000원 (1박기준/현장결제)
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 차량 12분 거리에 만성리 해수욕장이 있습니다.
- 차량 5분 거리에 롯데마트, 하나로마트가 있습니다.
- 펜션에서 장군도 횟집을 운영하고 있습니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가









