Price

요금안내

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기 성수기 극성수기
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
401 경도 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 89,000 109,000 139,000 109,000 129,000 169,000 129,000 149,000 189,000 179,000 179,000 189,000
402 백야도 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 99,000 109,000 139,000 119,000 129,000 169,000 139,000 149,000 189,000 179,000 179,000 189,000
403 금오도 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 99,000 109,000 139,000 119,000 129,000 169,000 139,000 149,000 189,000 179,000 179,000 189,000
404 화태도 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 99,000 109,000 139,000 119,000 129,000 169,000 139,000 149,000 189,000 179,000 179,000 189,000
405 오동도 14.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 6 115,000 125,000 155,000 135,000 145,000 185,000 155,000 165,000 205,000 195,000 195,000 205,000
501 면도 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 89,000 109,000 139,000 109,000 129,000 169,000 129,000 149,000 189,000 179,000 179,000 189,000
502 사도 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 99,000 109,000 139,000 119,000 129,000 169,000 139,000 149,000 189,000 179,000 179,000 189,000
503 거문도 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 99,000 109,000 139,000 119,000 129,000 169,000 139,000 149,000 189,000 179,000 179,000 189,000
504 백도 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 99,000 109,000 139,000 119,000 129,000 169,000 139,000 149,000 189,000 179,000 179,000 189,000
505 장군도 14.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 6 115,000 125,000 155,000 135,000 145,000 185,000 155,000 165,000 205,000 195,000 195,000 205,000
  • 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 인덕션, 전자레인지, 침대방, 커피포트, 타월, VOD, 욕실용품, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
401 경도 비수기 89,000 109,000 139,000
준성수기 109,000 129,000 169,000
성수기 129,000 149,000 189,000
극성수기 179,000 179,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
402 백야도 비수기 99,000 109,000 139,000
준성수기 119,000 129,000 169,000
성수기 139,000 149,000 189,000
극성수기 179,000 179,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
403 금오도 비수기 99,000 109,000 139,000
준성수기 119,000 129,000 169,000
성수기 139,000 149,000 189,000
극성수기 179,000 179,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
404 화태도 비수기 99,000 109,000 139,000
준성수기 119,000 129,000 169,000
성수기 139,000 149,000 189,000
극성수기 179,000 179,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
405 오동도 비수기 115,000 125,000 155,000
준성수기 135,000 145,000 185,000
성수기 155,000 165,000 205,000
극성수기 195,000 195,000 205,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
501 면도 비수기 89,000 109,000 139,000
준성수기 109,000 129,000 169,000
성수기 129,000 149,000 189,000
극성수기 179,000 179,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
502 사도 비수기 99,000 109,000 139,000
준성수기 119,000 129,000 169,000
성수기 139,000 149,000 189,000
극성수기 179,000 179,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
503 거문도 비수기 99,000 109,000 139,000
준성수기 119,000 129,000 169,000
성수기 139,000 149,000 189,000
극성수기 179,000 179,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
504 백도 비수기 99,000 109,000 139,000
준성수기 119,000 129,000 169,000
성수기 139,000 149,000 189,000
극성수기 179,000 179,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
505 장군도 비수기 115,000 125,000 155,000
준성수기 135,000 145,000 185,000
성수기 155,000 165,000 205,000
극성수기 195,000 195,000 205,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 인덕션, 전자레인지, 침대방, 커피포트, 타월, VOD, 욕실용품, 바다전망

INFORMATION

기본예약사항

주소 : 전남 여수시 돌산읍 우두리 799-223

최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도지불하셔야합니다.
인원 추가시 1인당 1만원(36개월까지 무료, 인원수에는 포함)

입실:15시, 퇴실:11시
저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
애완동물 동반 불가

바베큐 전기그릴대여 2만원
우천, 동계시 사용 가능

펜션자체픽업은 불가

* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다..

REFUND GUIDE

환불안내

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창